Отвореност и растеж на националната икономика
| cris.sourceId | oai:journals.unwe.bg:article/1386 | |
| dc.creator | Marinov, Velko | en |
| dc.date | 2006-12-18 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T23:21:13Z | |
| dc.date.available | 2026-09-24T23:21:13Z | |
| dc.description | Представената студия е посветена на изследването на въздействието на отвореността върху растежа на националната икономика. Изследването се концентрира върху разкриването на конкретните насоки на въздействие на 2 форми на външноикономически връзки – външната търговия и притока на преки чуждестранни инвестиции – за растежа на отделната национална икономика. Тези насоки са особено ясно изразени при Р България, която може да се разглежда като типичен случай на “малка отворена икономика”. Анализът аргументира извода,че ускореното нарастване на износа на стоки и услуги през последните 5-6 години е основен фактор за растежа на българската икономика. Тази роля на националния износ в значителна степен се отслабва от неговата архаична структура.Преките чуждестранни инвестиции повишават икономическия растеж в България преди всичко чрез въздействието си върху инвестиционния фонд в страната. Ключова роля в това направление играят инвестициите “на зелено” и тези за разширяване дейността на установилите се чуждестранни филиали. Сравнително ограничена е ролята на чуждестранните инвестиции при трансфера на модерни технологии към нашата страна.По-пълното оползотворяване на потенциала на отвореността за въздействие върху растежа на нашата национална икономика изисква разработването и последователното осъществяване на обоснована стратегия за структурна и технологична модернизация на българската икономика и конкретни политики в широк кръг области (в т.ч. в сферата на научните изследвания и технологичното развитие, образованието и подготовката на кадрите, инвестициите и т.н.). Присъединяването на страната към Европейския съюз прави необходимостта от подобна стратегия и политики още по-актуална. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://yb.unwe.bg/index.php/yb/article/view/1386 | |
| dc.identifier | 10.37075/YB.2006.1.01 | |
| dc.identifier.uri | https://ds.e-dnrs.org/handle/123456789/2196 | |
| dc.language | en | |
| dc.publisher | Academic Publishing UNWE (AP-UNWE) | en |
| dc.relation | https://yb.unwe.bg/index.php/yb/article/view/1386/1377 | |
| dc.rights | Copyright (c) 2006 Velko Marinov (Author) | en |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en |
| dc.source | Yearbook of UNWE; No. 1 (2006); 7-74 | en |
| dc.title | Отвореност и растеж на националната икономика | en |
| dc.type | Peer-reviewed Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
